Riseway
FV-001 ジュニアフローティングベスト
商品概要
釣り、海水浴etc
お子様の水辺レジャー必需品
スペック
JAN | サイズ | カラー | 初期浮力 | 適応身長 (cm) | 素材 | 備考 | 参考価格 (円/税込) | 通販サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4949352974705 | S | グリーン | 約3kg | 90-110 | 主素材:ポリエステル/浮力材:PEフォーム | 背面取っ手つき | 2,780 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352974699 | M | グリーン | 約4kg | 110-130 | 主素材:ポリエステル/浮力材:PEフォーム | 背面取っ手つき | 2,780 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352974675 | L | グリーン | 約5kg | 130-150 | 主素材:ポリエステル/浮力材:EPEシート | 背面取っ手つき | 2,780 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352974682 | LL | グリーン | 約6kg | 150-160 | 主素材:ポリエステル/浮力材:EPEシート | 背面取っ手つき | 2,780 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352974743 | S | ピンク | 約3kg | 90-110 | 主素材:ポリエステル/浮力材:EPEシート | 背面取っ手つき | 2,780 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352974736 | M | ピンク | 約4kg | 110-130 | 主素材:ポリエステル/浮力材:EPEシート | 背面取っ手つき | 2,780 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352974712 | L | ピンク | 約5kg | 130-150 | 主素材:ポリエステル/浮力材:EPEシート | 背面取っ手つき | 2,780 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352974729 | LL | ピンク | 約6kg | 150-160 | 主素材:ポリエステル/浮力材:EPEシート | 背面取っ手つき | 2,780 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352974781 | S | ブルー | 約3kg | 90-110 | 主素材:ポリエステル/浮力材:EPEシート | 背面取っ手つき | 2,780 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352974774 | M | ブルー | 約4kg | 110-130 | 主素材:ポリエステル/浮力材:EPEシート | 背面取っ手つき | 2,780 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352974750 | L | ブルー | 約5kg | 130-150 | 主素材:ポリエステル/浮力材:EPEシート | 背面取っ手つき | 2,780 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352974767 | LL | ブルー | 約6kg | 150-160 | 主素材:ポリエステル/浮力材:EPEシート | 背面取っ手つき | 2,780 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352037042 | S | オレンジ | 約3kg | 90-110 | 主素材:ポリエステル/浮力材:EPEシート | 背面取っ手つき | 2,780 | |
4949352037059 | M | オレンジ | 約4kg | 110-130 | 主素材:ポリエステル/浮力材:EPEシート | 背面取っ手つき | 2,780 | |
4949352037066 | L | オレンジ | 約5kg | 130-150 | 主素材:ポリエステル/浮力材:EPEシート | 背面取っ手つき | 2,780 | |
4949352037073 | LL | オレンジ | 約6kg | 150-160 | 主素材:ポリエステル/浮力材:EPEシート | 背面取っ手つき | 2,780 |
この商品について問い合わせる
- お電話でのお問い合わせ
-
083-231-4904
営業時間 9:00~18:00
- メールでのお問い合わせ
サイト内検索
- 株式会社植村漁具
-
〒751-0818
山口県下関市卸新町6-6083-231-4904
営業時間 9:00~18:00