Riseway
CB ARMS磯
商品概要
サビキ釣りはもちろん、ウキ釣りや本格的なフカセ釣りにも対応するハイバリューパフォーマンス磯竿。
3号以上の高番手には大型リールの装着を想定したパイプリール仕様の遠投タイプ(PTS)もラインアップ!
スペック
JAN | 規格 | 全長 (m) | 仕舞寸法 (cm) | 継数 (本) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 鉛負荷 (号) | カーボン率 (%) | 参考価格 (円/税込) | 通販サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4949352951874 | 1-450 | 4.5 | 103 | 5 | 175 | 0.7 | 19.6 | 1-3 | 48 | 4,580 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352951881 | 1-540 | 5.4 | 103 | 6 | 239 | 0.7 | 21.5 | 1-3 | 50 | 4,980 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352951898 | 1.5-450 | 4.5 | 103 | 5 | 187 | 1.1 | 19.5 | 1.5-4 | 48 | 4,780 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352951904 | 1.5-540 | 5.4 | 103 | 6 | 258 | 1.1 | 22.5 | 1.5-4 | 51 | 5,180 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352951911 | 2-450 | 4.5 | 103 | 5 | 207 | 1.3 | 20.5 | 2-5 | 48 | 4,980 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352951928 | 2-540 | 5.4 | 103 | 6 | 284 | 1.3 | 23.5 | 2-5 | 50 | 5,380 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352962665 | 3-450 | 4.5 | 103 | 5 | 231 | 1.4 | 22.0 | 3-8 | 45 | 5,580 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352962672 | 3-540 | 5.4 | 103 | 6 | 321 | 1.4 | 25.0 | 3-8 | 46 | 6,280 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352951935 | 3-450PTS | 4.5 | 103 | 5 | 268 | 1.4 | 21.5 | 5-15 | 61 | 5,780 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352951942 | 3-540PTS | 5.4 | 103 | 6 | 329 | 1.4 | 24.5 | 5-15 | 65 | 6,480 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352951959 | 4-450PTS | 4.5 | 104 | 5 | 287 | 1.6 | 22.5 | 10-20 | 62 | 6,580 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352951966 | 4-540PTS | 5.4 | 104 | 6 | 410 | 1.6 | 25.0 | 10-20 | 63 | 6,880 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352951973 | 5-450PTS | 4.5 | 104 | 5 | 339 | 1.7 | 24.5 | 12-25 | 60 | 6,980 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352951980 | 5-540PTS | 5.4 | 104 | 6 | 480 | 1.7 | 26.0 | 12-25 | 57 | 7,480 | 楽天市場 PayPayモール |
この商品について問い合わせる
- お電話でのお問い合わせ
-
083-231-4904
営業時間 9:00~18:00
- メールでのお問い合わせ