GLORY FISH
CB ハードロック II
商品概要
アコウ・キジハタ・マハタ・アカハタ・オオモンハタなどハードロックフィッシュ専用モデル。
ショア(岸)からの大型根魚を狙うに必要なバットパワーがハンパない!
スペック
JAN | モデル | 全長 (m) | 仕舞寸法 (cm) | 継数 (本) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ルアー (g) | 適合ライン (PE:号) | 参考価格(税込) | 通販サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4949352973692 | スピニング S792MH | 2.36 | 122 | 2 | 149 | 2 | 12 | 7-21 | 0.8-1.5 | 6980 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352973708 | スピニング S832H | 2.49 | 129.5 | 2 | 163 | 2.2 | 12.6 | 7-28 | 0.8-2.0 | 7280 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352973715 | スピニング S862XH | 2.58 | 133.5 | 2 | 177 | 2.3 | 12.9 | 10-35 | 0.8-2.0 | 7480 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352973722 | ベイト B802MH | 2.45 | 127 | 2 | 150 | 2 | 12.2 | 7-21 | 0.8-1.5 | 7080 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352973739 | ベイト B832H | 2.49 | 129.5 | 2 | 163 | 2.2 | 12.6 | 7-28 | 0.8-2.0 | 7280 | 楽天市場 PayPayモール |
4949352973746 | ベイト B862XH | 2.58 | 133.5 | 2 | 184 | 2.3 | 12.6 | 10-35 | 0.8-2.0 | 7480 | 楽天市場 PayPayモール |
- 発注書のダウンロード
この商品について問い合わせる
- お電話でのお問い合わせ
-
083-231-4904
営業時間 9:00~18:00
- メールでのお問い合わせ