|
|||||
■スペック | ||||||||
JAN | 品名・規格 | 全長(m) | 仕舞寸法 (cm) |
継数 (本) |
自重 (g) |
鉛負荷 (号) |
先径 (mm) |
カーボン 含有率 (%) |
4949352-942308 | POWER’S Light船 10-240 | 2.4 | 93.5 | 3 | 115 | 5-20 | 2.1 | |
4949352-942315 | POWER’S Light船 10-270 | 2.7 | 102 | 3 | 136 | 5-20 | 1.4 | |
4949352-942322 | POWER’S Light船 10-300 | 3.0 | 113 | 3 | 151 | 5-20 | 1.4 | |
4949352-942339 | POWER’S Light船 20-240 | 2.4 | 95 | 3 | 110 | 10-30 | 1.4 | |
4949352-942346 | POWER’S Light船 20-270 | 2.7 | 102 | 3 | 130 | 10-30 | 1.4 | |
4949352-942353 | POWER’S Light船 20-300 | 3.0 | 113 | 3 | 148 | 10-30 | 1.4 |
※掲載商品の各仕様、デザイン、価格については改良のため予告なく変更する場合ございます。
※掲載商品のお求めは最寄の販売店様へお問い合わせいただくか、オンラインショップをご利用ください。