|
|||||
■スペック | ||||||||
JAN | 品名・規格 | 全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径 (mm) |
元径 (mm) |
鉛負荷 (号) |
4949352-942186 | IG POWER’S船Ⅱ 20-270 | 2.7 | 3 | 103 | 249 | 2.9 | 17.6 | 10-40 |
4949352-942193 | IG POWER’S船Ⅱ 20-300 | 3.0 | 3 | 113 | 276 | 3.0 | 19.3 | 10-40 |
4949352-942209 | IG POWER’S船Ⅱ 20-330 | 3.3 | 4 | 103 | 316 | 3.0 | 20.9 | 10-40 |
4949352-942216 | IG POWER’S船Ⅱ 30-270 | 2.7 | 3 | 103 | 280 | 3.4 | 19.2 | 20-60 |
4949352-942223 | IG POWER’S船Ⅱ 30-300 | 3.0 | 3 | 113 | 318 | 3.4 | 18.9 | 20-60 |
4949352-942230 | IG POWER’S船Ⅱ 30-330 | 3.3 | 4 | 103 | 340 | 3.4 | 21.6 | 20-60 |
4949352-942247 | IG POWER’S船Ⅱ 50-270 | 2.7 | 3 | 103 | 319 | 4.1 | 20.1 | 30-80 |
4949352-942254 | IG POWER’S船Ⅱ 50-300 | 3.0 | 3 | 113 | 351 | 4.1 | 21.7 | 30-80 |
4949352-942261 | IG POWER’S船Ⅱ 50-360 | 3.6 | 4 | 104 | 414 | 4.1 | 22.9 | 30-80 |
4949352-942278 | IG POWER’S船Ⅱ 80-270 | 2.7 | 3 | 103 | 338 | 4.1 | 20.3 | 50-100 |
4949352-942285 | IG POWER’S船Ⅱ 80-300 | 3.0 | 3 | 113 | 398 | 4.1 | 22.2 | 50-100 |
4949352-9423292 | IG POWER’S船Ⅱ 80-360 | 3.6 | 4 | 104 | 467 | 4.1 | 23.4 | 50-100 |
※商品本体やパッケージの色は、実物と若干異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載商品の各仕様、デザイン、価格については改良のため予告なく変更する場合ございます。
※掲載商品のお求めは最寄の販売店様へお問い合わせいただくか、オンラインショップをご利用ください。