|
|||||
■スペック | |||||||
JAN | 品名・規格 | 継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
鉛負荷 (号) |
先径 (mm) |
カーボン 含有率 (%) |
4949352951874 | ARMS磯 1-450 | 6 | 103 | ||||
4949352951881 | ARMS磯 1-540 | 6 | 103 | 239 | 1-3 | 0.7 | 50 |
4949352951898 | ARMS磯 1.5-450 | 6 | 103 | ||||
4949352951904 | ARMS磯 1.5-540 | 6 | 103 | 258 | 1.5-4 | 1.1 | 51 |
4949352951911 | ARMS磯 2-450 | 6 | 103 | ||||
4949352951928 | ARMS磯 2-540 | 6 | 103 | 284 | 2-5 | 1.3 | 50 |
2016NEW 4949352962665 |
ARMS磯 3-450 | 5 | 103.5 | 231 | 3-8 | 1.4 | 45 |
2016NEW 4949352962672 |
ARMS磯 3-540 | 6 | 103.5 | 321 | 3-8 | 1.4 | 46 |
4949352951935 | ARMS磯 3-450PTS | 6 | 104 | ||||
4949352951942 | ARMS磯 3-540PTS | 6 | 104 | 357 | 5-15 | 1.4 | 65 |
4949352951959 | ARMS磯 4-450PTS | 6 | 104 | ||||
4949352951966 | ARMS磯 4-540PTS | 6 | 104 | 410 | 10-20 | 1.6 | 53 |
4949352951973 | ARMS磯 5-450PTS | 6 | 104 | ||||
4949352951980 | ARMS磯 5-540PTS | 6 | 104 | 488 | 12-25 | 1.7 | 57 |
※掲載商品の各仕様、デザイン、価格については改良のため予告なく変更する場合ございます。
※掲載商品のお求めは最寄の販売店様へお問い合わせいただくか、オンラインショップをご利用ください。