|
|||||
■スペック | ||||||||
JAN | 品名・規格 | 全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径 (mm) |
元径 (mm) |
鉛負荷 (号) |
4949352-630670 | 垂らせば爆釣-万能-270ブルー | 2.7 | 3 | 105 | 125 | 2.3 | 16.8 | 3-8 |
4949352-630687 | 垂らせば爆釣-万能-270レッド | 2.7 | 3 | 105 | 125 | 2.3 | 16.8 | 3-8 |
4949352-608426 | 垂らせば爆釣-万能-360ブルー | 3.6 | 4 | 105 | 190 | 2.3 | 21.0 | 3-8 |
4949352-608433 | 垂らせば爆釣-万能-360レッド | 3.6 | 4 | 105 | 190 | 2.3 | 21.0 | 3-8 |
4949352-608440 | 垂らせば爆釣-万能-450ブルー | 4.5 | 5 | 105 | 275 | 2.3 | 24.0 | 3-8 |
4949352-608457 | 垂らせば爆釣-万能-450レッド | 4.5 | 5 | 105 | 275 | 2.3 | 24.0 | 3-8 |
4949352-608464 | 垂らせば爆釣-万能-540ブルー | 5.4 | 6 | 105 | 400 | 2.3 | 27.0 | 3-8 |
4949352-608471 | 垂らせば爆釣-万能-540レッド | 5.4 | 6 | 105 | 400 | 2.3 | 27.0 | 3-8 |
※掲載商品の各仕様、デザイン、価格については改良のため予告なく変更する場合ございます。
※掲載商品のお求めは最寄の販売店様へお問い合わせいただくか、オンラインショップをご利用ください。